Gummistopfen

In schwarz und rot erhältlich!

Slide
Gummistopfen rot

Übersicht Gummistopfen

Qualität

 

  • schwart und rot: NK,  45+-5 Shore A
  • (Lebensmittelqualität)

Artikelübersicht

 

Artikel-Nr. Ø oben mm Ø unten mm Höhe mm
431 910 8 4 20
431 911 10 6 20
431 912 13 9 20
431 913 15 11 20
431 914 18 14 20
431 915 21 16 25
431 916 24 19 25
431 917 27 22 25
431 918 31 25 30
431 919 34 28 30
431 920 38 31 35
431 921 41 34 35
431 922 45 38 35
431 923 49 42 35
431 924 54 46 40
431 925 60 50 50
431 372 73 63 50
431 380 80 70 50
431 388 88 78 50
431 396 96 85 55
431 404 104 93 55

Nehmen Sie Kontakt auf

Telefon: 0 41 52 - 30 10
E-Mail: anfrage@gumo-gummiwerke.de